Савицкая Ирина Владимировна
математика
Тема педагогического опыта
Интерактивная площадка «Математика для всех» как средство развития творческих способностей учащихся 7–9 классов во внеурочной деятельности
Основная информация
Регион
Гомельская область
Места работы и должности
ГУО «Речицкая районная гимназия имени В. Ф. Маргелова»
учитель
Телефоны
+375 29 374 80 26
E-mail
irisa73@list.ru
Направления профессионального опыта
Современные образовательные технологии, методы и приемы обучения
Темы выступлений
| Тема | Место проведения | Год проведения |
|---|---|---|
| Эффективные формы организации итогового повторения на уроках математики и во внеурочное время. | Заседание районного методического объединения учителей математики. | 2023 |
| Педагогическая мастерская «Потенциал взаимодействия учителей информатики и других учебных предметов в развитии предметных и метапредметных компетенций учащихся» (на примере учебных предметов «Математика», «Английский язык»). | Областной семинар «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по формированию метапредметных и предметных компетенций учащихся при обучении информатике». | 2023 |
| Педагогическая мастерская «Проектирование учебных занятий, направленных на формирование функциональной грамотности». | Курсы повышения квалификации учителей математики учреждений общего среднего образования (высшая категория) «Повышение эффективности педагогической деятельности учителя математики по формированию функциональной грамотности учащихся», ГОИРО, г. Гомель. | 2023 |
| Семинар-практикум «Эффективные формы организации итогового повторения на уроках и во внеурочное время». | Курсы повышения квалификации учителей математики учреждений общего среднего образования (высшая категория) «Повышение эффективности педагогической деятельности учителя математики по формированию функциональной грамотности учащихся», ГОИРО, г. Гомель. | 2023 |
| Педагогическая студия «Осознанное обучение – осознанный выбор профессии, осознанная жизнь». | XIII Республиканский рождественский фестиваль педагогического мастерства, г. Минск. | 2023 |
| Современная модель подготовки учащихся к ЦТ и ЦЭ по математике. | Обучающие курсы на платной основе по образовательной программе «Методические аспекты подготовки учащихся к итоговой аттестации и централизованному тестированию по математике», г. Светлогорск. | 2024 |
| Особенности организации факультативных занятий при подготовке учащихся к ЦТ и ЦЭ по математике. | ||
| Организация повторения темы «НОД и НОК чисел» с использованием авторской трёхэтапной схемы. | ||
| Метод координат при решении заданий ЦТ и ЦЭ. | ||
| Педагогическая мастерская. Фрагмент факультативного занятия в 10 классе «Презентация групповых проектов по 3-d моделированию» (инженерная группа) | Районный семинар-практикум «Повышение профессиональной компетентности руководителей учреждений образования по формированию личностных, метапредметных и предметных компетенций учащихся», г. Речица. | 2024 |
| Методика изучения избранных тем раздела математики «Геометрия». | Курсы повышения квалификации учителей математики учреждений общего среднего образования «Особенности организации образовательного процесса при изучении учебного предмета «Математика» на повышенном уровне», ГОИРО, г. Гомель. | 2024 |
| Эффективные формы организации повторения, систематизации и обобщения учебного материала на учебных занятиях по математике. | ||
| Мастерская методических идей и решений. Фрагмент факультативного занятия в 10 классе «Презентация групповых проектов по 3-d моделированию» (инженерная группа) | Областной семинар «Совершенствование профессиональной компетентности учителей математики по формированию личностных, предметных и метапредметных компетенций учащихся», г. Речица. | 2024 |
| Эффективные методы и приёмы организации повторения, систематизации и обобщения учебного материала по математике. | Республиканский семинар-практикум «Современные методы и приёмы обучения учащихся решению задач по математике на разных этапах и уровнях обучения», ГУО «Академия образования», г. Минск. | 2024 |
| Использование трёхэтапной схемы при повторении в XI классе темы «Нахождение НОД и НОК чисел». | ||
| Использование современных методов и приёмов обучения учащихся решению геометрических задач. |
Публикации
| Публикация | Ссылка |
|---|---|
| Статья «Комбинированные задачи», журнал «Матэматыка i фiзiка», № 2, 2024 г. 2024 |
— |
| Статья «Математика с подвохом или как учить распознавать недостоверную информацию и мыслить нестереотипно», журнал «Матэматыка i фiзiка», № 1, 2023 2023 |
— |
Участие в подготовке и рецензировании учебно-методических материалов
| Материал | Год |
|---|---|
| Участие в предварительной экспертизе и оценивании методической и практической составляющей рукописи Г. Н. Солтан и А. Е. Солтан «Алгебра. 10 класс». | 2025 |
| Участие в предварительной экспертизе и оценивании методической и практической составляющей рукописи Г. Н. Солтан и А. Е. Солтан «Практикум по алгебре 7 класс». | 2025 |
| Участие в создании пособия для педагогов учреждений общего среднего образования «Математика с подвохом или как учить распознавать недостоверную информацию и мыслить нестереотипно». | 2023–2024 |
Награды / дополнительная информация
Грамота Министерства образования Республики Беларусь, 2021 г.