Тарасова Марина Викторовна
география
Тема педагогического опыта
Использование системы творческих заданий для формирования географического мышления
Основная информация
Регион
г. Минск
Места работы и должности
Средняя школа № 53 г.Минска имени дважды Героя Советского Союза
учитель
Телефоны
+375 29 654 44 39
E-mail
_marvik_@mail.ru
Направления профессионального опыта
Визуализация в образовательном процессе
Компетентностный подход в образовании
Краеведение. Региональная специфика
Методическое сопровождение педагогического опыта
Проектная и исследовательская деятельность
Профилизация
Современные образовательные технологии, методы и приемы обучения
Темы выступлений
| Тема | Место проведения | Год проведения |
|---|---|---|
| «П Приемы и методы достижения метапредметных результатов образования на уроках географии» | МГИРО | 2023 |
| Зеленые Школы: Сокращение Пластика в образовании | БГПУ имени Максима Танка | 2023г |
| Совершенствование функциональной грамотности через использование - практико-ориентированных заданий на уроках географии» | МГИРО | 2023 |
| Совершенствование функциональной грамотности через использование - практико-ориентированных заданий на уроках географии» | АПО | 2023 |
| Универсальные учебные действия как средство развития географического мышления учащихся на уроках географии | АПО | 2023 |
| Развитие экономического мышления в контексте формирования компетенций предприимчивости на факультативных занятиях | МГИРО | 2023 |
| Совершенствование функциональной грамотности через использование - практико-ориентированных заданий на уроках географии» | ГУО «Гимназия №2 г. Минска О.В.Новицкого» | 2024 |
| Совершенствование функциональной грамотности через использование - практико-ориентированных заданий на уроках географии» | БГПУ имени Максма Танка | 2024 |
| Реализация системно-деятельностного подхода в управленческой деятельности как средство устойчивого развития учреждения образования | БГПУ им. М.Танка | 2023 |
| Методы организации взаимодействия в продуктивном обучении | Академия образования | 2024 |
| Применение метапредметного подхода на уроках географии | Академия образования | 2025 |
Публикации
| Публикация | Ссылка |
|---|---|
| Акмеологический подход в образовании Минская школа №10 2024 |
— |
| Значение международного сотрудничества в социокультурном контексте Сборник «Образование в поликультурном мире: от науки к практике» |
— |
| Интерактивная образовательная среда как средство управления познавательной деятельностью учащихся Декабрь 2023г. Сборник конференции РИВШ |
Ознакомиться |
| Использование интернет-ресурсов при реализации индивидуального подхода в процессе работы с естественно научной грамотностью учащихся 2024(печатный сборник конференции «Дорожная карта цифровой трансформации образования» |
— |
| Успех зависит от выбора Минская школа №4 2024 |
— |
Участие в подготовке и рецензировании учебно-методических материалов
| Материал | Год |
|---|---|
| Макет учебного пособия «Атлас. География Беларуси. 9 класс», подготовленного республиканским унитарным предприятием «Белкартография» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (научные редакторы Е.А. Антипова, М.Ю. Брилевский, П. С. Лопух) для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения | 2024 |
| Учебно-методический комплекс «Лик Беларуси: экология и устойчивость» для проведения факультативных занятий по географии для IX класса. дидактические материалы, автор доктор географических наук, профессор Лопух П.С. | 2024 |
| Учебное пособие География Беларуси. 9 класс», для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. М.Ю. Брилевский, А.В. Климович | 2024 |
| Электронное средство обучения «Население мира» для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения. Е.А. Антипова, А. Н. Титов; | 2023 |
Награды / дополнительная информация
Грамота Министерства образования РБ 2020